Halvan 2021-09-09

Halvmaraton i Vidingsjö

Herr | Dam

Herr 36 anmälda

# Namn Klubb 1097m6097m11097m16097mMål
1 Tommy Karlsson Ulrika IK 0:03:30 0:20:48 0:38:30 0:56:38 1:14:33
2 Peter Fagerström IK NocOut 0:03:54 0:22:02 0:40:08 0:58:37 1:17:22
3 Erik Fall IK Nocout.se 0:03:54 0:22:03 0:40:07 0:59:01 1:18:51
4 Robert Wingren IK Akele 0:04:00 0:23:01 0:41:59 1:00:58 1:19:31
5 Erik Sandh IK Akele 0:03:59 0:23:02 0:42:00 1:00:59 1:20:33
6 Hannes Wemming IK Akele 0:04:01 0:23:03 0:42:01 1:01:37 1:21:17
7 Pontus Rudberg IK Akele 0:04:13 0:23:46 0:43:27 1:03:53 1:23:33
8 Pontus Wessman IK Akele 0:04:04 0:23:49 0:43:56 1:04:28 1:24:40
9 Björn Clasén IK Akele 0:04:14 0:24:13 0:44:29 1:04:52 1:24:56
10 Nicolas Pirot IK Akele 0:04:04 0:23:33 0:43:45 1:04:48 1:26:18
11 Niklas Olsson IK Akele 0:04:01 0:23:24 0:43:43 1:04:40 1:26:29
12 Erik Drotz IK NocOut.se 0:04:13 0:23:57 0:44:35 1:05:31 1:26:39
13 Jonas Lundkvist Ik Akele 0:04:20 0:25:11 0:46:00 1:08:12 1:29:33
14 Jasko Jusufbegovic Klubblös hobbyjoggare 0:04:34 0:25:48 0:47:27 1:09:33 1:30:57
15 Tom Axelsson IK Akele 0:04:19 0:24:55 0:46:45 1:09:55 1:31:43
16 David Hjertsén Ik Akele 0:04:24 0:25:51 0:47:28 1:09:35 1:31:52
17 Joakim Blomkvist Tyresöjoggarna 0:04:59 0:27:17 0:50:39 1:13:07 1:35:43
18 Andreas Walter IK Nocout.se 0:04:50 0:27:07 0:49:36 1:12:37 1:37:10
19 Amir Putrus Ik akele 0:04:36 0:26:20 0:49:04 1:12:44 1:37:44
20 Jan Engström IK Akele 0:04:42 0:27:36 0:51:26 1:15:49 1:41:39
21 Jonny Edvinsson Ik Akele 0:04:41 0:27:44 0:51:52 1:17:16 1:42:03
22 Ulf Comstedt 0:05:23 0:30:39 0:55:59 1:21:48 1:47:25
23 Bo Davidsson Akele 0:05:00 0:28:33 0:54:35 1:23:02 1:52:27
24 Mario Bilosnic 0:05:24 0:30:45 0:56:30 1:23:51 1:54:36
Tobias Salonen Melchersson 0:04:35 0:25:50 0:47:54 Brutit
Fredrik Mjörning IK Nocout 0:04:37 0:26:44 0:50:54 Brutit
Alexander Holm Tjalve IF Norrköping Ej start
Erik Martinsson IK Akele Ej start
Tore Glas Ik Akele Ej start
Isak Hagberg Högby IF Ej start
Johan Gustafsson Tjalve IF Norrköping Ej start
Rasmus Rudberg IK Akele Ej start
Jocke Björling Finspångs AIK Ej start
Patrik Landström IK NocOut.se Ej start
Attie Gustav Ik akele Ej start
Axel Kvarnström IK Akele Ej start

Dam 3 anmälda

# Namn Klubb 1097m6097m11097m16097mMål
1 Alva Olsson IK Akele 0:03:59 0:23:04 0:42:26 1:02:46 1:23:30
2 Christina Comstedt IK NocOut.se 0:05:23 0:30:42 0:55:58 1:21:46 1:47:24
Jenny Rask Ik Akele Ej start