Halvan 2023-04-26

Ett halvmaraton en onsdagkväll i Linköping

Herr | Dam

Herr 23 anmälda

# Namn Klubb 1097m6097m11097m16097mMål
1 Tommy Karlsson Ulrika IK 0:03:50 0:21:26 0:38:58 0:56:47 1:14:59
2 Mattias Wellermark IK Akele 0:03:51 0:21:54 0:40:24 0:59:01 1:17:14
3 Tore Glas IK Akele 0:03:47 0:21:17 0:39:09 0:57:35 1:17:24
4 Erik Fall Ik nocout.se 0:03:51 0:21:53 0:40:14 0:58:55 1:17:45
5 Erik Martinsson IK Akele 0:04:01 0:23:07 0:42:09 1:00:34 1:19:15
6 Mattias Gustafsson IK NocOut.se 0:04:03 0:23:09 0:42:10 1:00:35 1:19:17
7 Niklas Olsson IK Akele 0:04:00 0:23:07 0:42:10 1:01:01 1:20:33
8 Erik Sandh IK Akele 0:04:01 0:23:08 0:42:13 1:01:55 1:21:45
9 Patrik Ljungemyr IK Nocout.se 0:04:27 0:25:08 0:45:55 1:06:57 1:27:52
10 Joel Moraitis Ik akele 0:04:22 0:25:07 0:45:54 1:07:00 1:27:57
11 Tom Axelsson IK Akele 0:04:33 0:25:14 0:46:02 1:07:01 1:28:09
12 Björn Clasén IK Akele 0:04:37 0:25:32 0:46:45 1:07:50 1:28:11
13 Gustav Pettersson Vegan Runners IK 0:04:27 0:25:18 0:46:25 1:07:46 1:29:02
14 Martin Johansson IK Akele 0:04:34 0:25:33 0:46:44 1:08:02 1:29:14
15 Patrik Landström IK NocOut.se 0:04:28 0:25:31 0:47:36 1:09:27 1:30:26
16 Samuel Garpendahl IK Akele 0:04:07 0:24:10 0:45:44 1:06:58 1:32:31
17 David Hjertsén IK Akele 0:04:40 0:26:40 0:48:30 1:10:48 1:32:35
18 Andreas Björklund IK NocOut.se 0:04:45 0:27:41 0:50:35 1:13:57 1:36:37
19 Kristoffer Kling ik Nocout.se 0:05:19 0:29:20 0:53:34 1:18:06 1:41:32
Åke Palmqvist IK Akele 0:05:48 0:33:50 1:03:28 Brutit
Pontus Wessman IK Akele Ej start
Johan Borgman FK Studenterna Ej start
Magnus Ahlsen Mind Triatlon Ej start

Dam 2 anmälda

# Namn Klubb 1097m6097m11097m16097mMål
1 Jenny Rask Ik Akele 0:04:45 0:27:24 0:50:48 1:14:45 1:38:54
2 Christina Comstedt IK NocOut.se 0:05:19 0:29:19 0:53:35 1:18:08 1:41:14