Herrar 5km | Herrar 10km | Damer 5km | Damer 10km | Teams
# | Name | Club | Mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Johansson | OK Kolmården | 0:15:58 | |
2 | Erik Wigle | Södertälje | 0:16:52 | |
3 | Mathias persson | Linköping | 0:18:08 | |
4 | Hugo Johansson | LiTHe Syra | 0:18:11 | |
5 | Samuel Garpendahl | IK Akele /Linköping | 0:18:25 | |
6 | Linus Simmerlein | LGIF | 0:18:29 | |
7 | Rasmus Rudberg | Simmerleins Harar | 0:18:30 | |
8 | Malte Eveborn | LiTHe Vilse | 0:18:43 | |
9 | Hugo Forssell | CK Hymer | 0:18:46 | |
10 | Gustaf Hedenberg | 0:19:09 | ||
11 | August Hagmyr | Täby | 0:19:14 | |
12 | Ludvig Jaasund | Västerås | 0:19:15 | |
13 | Martin Gustavsson | Finnerödja | 0:19:18 | |
14 | Folke Gustafsson | Gränna | 0:19:27 | |
15 | Vilgot Esaiasson | Växjö | 0:19:27 | |
16 | Simon Runefors | LiTHe Vilse | 0:19:28 | |
17 | Erik Bertilsson | Öxnalt | 0:19:33 | |
18 | Edvard Appelberg | LGIF | 0:19:41 | |
19 | Lukas Hagberg | LiTHe Vilse | 0:19:42 | |
20 | Johan Forsman | Ik Akele | 0:19:54 | |
21 | Arvid Harrby Borgö | IK Akele | 0:20:03 | |
22 | Rickard karlsson | Linghem | 0:20:04 | |
23 | Thomas Andersson | Linköping GIF | 0:20:22 | |
24 | Helmer Tallbacka | Skövde | 0:20:24 | |
25 | Soheil Kamranvar | Cardiff AC | 0:20:26 | |
26 | Jakob Ross | Linköping | 0:20:26 | |
27 | Tim Bodin | Västerås | 0:20:38 | |
28 | Max Andersson | LiTHe Syra | 0:20:41 | |
29 | Joakim Påhlson | 0:20:49 | ||
30 | Gustav Eriksson | Linköping | 0:20:59 | |
31 | Isak Schönborg | Forserum | 0:21:14 | |
32 | Martin McKay | Västerås | 0:21:25 | |
33 | Albert Pettersson | Kapperstad | 0:21:27 | |
34 | Albert Johansson | Vånga if | 0:21:32 | |
35 | Jacob Alzén | LiTHe Syra | 0:21:40 | |
36 | Erik Nilsson | Bärselona | 0:21:54 | |
37 | Simon Bergdahl | Linköping | 0:21:54 | |
38 | Herman Karlsson | Linköping | 0:21:57 | |
39 | Theo Milos | Linköping | 0:22:00 | |
40 | Amir hossein Ghasemi | Earth | 0:22:05 | |
41 | Hugo Adolfsson | Grimsås IF | 0:22:32 | |
42 | Elliot Hjulberg | Skärblacka | 0:22:33 | |
43 | Linus Fridlund | Linköping | 0:22:40 | |
44 | Karl Andersson | Linköping | 0:22:43 | |
45 | Pontus Törestrand | Linköping | 0:22:43 | |
46 | Linus Forsgren | Lund | 0:22:46 | |
47 | Philip Oskarsson | Växjö | 0:22:54 | |
48 | Albin Ankarhamn | 0:22:58 | ||
49 | Hevar Mahmod | Linköping | 0:23:00 | |
50 | Elias Granat | Obduktionskåren | 0:23:00 | |
51 | Rasmus Nieminen | NORRKÖPING | 0:23:03 | |
52 | Adam Caap | Norrköping | 0:23:07 | |
53 | Anton Langeggen | Linköping | 0:23:16 | |
54 | Johan Rönnqusit | Linköping | 0:23:29 | |
55 | Johan Fahlén | Odensjö | 0:23:30 | |
56 | Petar Lulchev | Bulgaria | 0:23:32 | |
57 | Karl Palm | Linköping | 0:23:35 | |
58 | Jonas Rosén | Skärblacka | 0:23:43 | |
59 | Leo Wallinge | Skärblacka | 0:23:44 | |
60 | Wilhelm Selestam | Norrköping | 0:23:50 | |
61 | Ali Ahmadi | Linköping | 0:23:51 | |
62 | Abolfazl Ghasemi | Linköping | 0:23:54 | |
63 | Victor Snarberg | Jönköping | 0:23:56 | |
64 | Filip Wikell | Spånga | 0:24:00 | |
65 | Joe Thomson | Södertälje | 0:24:04 | |
66 | Måns Billing | Malmö | 0:24:05 | |
67 | Jules PRIESTER | Nancy FRANCE | 0:24:09 | |
68 | Erik Sandström | Linkoping | 0:24:10 | |
69 | Viktor Johansson | Linköping | 0:24:12 | |
70 | Johan Söderström | Segeltorp | 0:24:19 | |
71 | Alexander Röstberg | Norrköping | 0:24:24 | |
72 | Vilgot Esaiasson | Växjö | 0:24:27 | |
73 | Ludvig Waktel | Visby | 0:24:44 | |
74 | Niclas Karlsson | Linköping | 0:24:55 | |
75 | Sajjad | Linköping | 0:24:55 | |
76 | Albin Lindskog | Stockholm | 0:25:02 | |
77 | Johan Westerling | Linköping | 0:25:04 | |
78 | Johan Laudon | Linköping | 0:25:11 | |
79 | Leo Diaz Sanchez | Sollentuna | 0:25:19 | |
80 | Philip Samuelsson | Linköping | 0:25:21 | |
81 | Johan Hugo | Linköping | 0:25:21 | |
82 | Rickard Elgh | Gbg | 0:25:22 | |
83 | Oscar Karlsson | Linköping | 0:25:25 | |
84 | Isak | Hummelstad | 0:25:40 | |
85 | Tobias Trofast | Borensbergs IF Sportklubb | 0:25:43 | |
86 | Dennis Belousov | Linköping | 0:25:47 | |
87 | Aron Fischer Friberg | Spånga ip | 0:26:02 | |
88 | Hampus Holm | Linköping | 0:26:10 | |
89 | Klas Johansson | Tranemo | 0:26:12 | |
90 | Alexander Frid | PungLING 22 | 0:26:18 | |
91 | Axel Sundqvist | Y-sektionen | 0:26:18 | |
92 | Unnikrishnan Kunnath Ganesan | Linköping | 0:26:25 | |
93 | Oscar Lilja | Linköping | 0:26:35 | |
94 | Gustav Engström Falkenäng | Linköping | 0:26:42 | |
95 | Elvis Eckerberg | Högby IF | 0:26:54 | |
96 | Matheus Almonacid Mattsson | Stockholm | 0:26:54 | |
97 | Melvin Palmquist | Linköping | 0:26:55 | |
98 | Hugo Holmberg | Norrköping | 0:27:01 | |
99 | Hampus Sandstedt | Stockholm | 0:27:24 | |
100 | Gabriel van den Bos | Linköping | 0:27:29 | |
101 | Anton Wegeström | Eskilstuna | 0:27:30 | |
102 | Erik Freyman | SPÅNGA | 0:27:42 | |
103 | William Löwstedt | Linköping | 0:28:20 | |
104 | Fredrik Hansson | Täby | 0:28:31 | |
105 | Juan Ruiz | Colombia | 0:28:38 | |
106 | Linus Gustafsson | Karlstad | 0:28:43 | |
107 | Albin Sönne | Linköping | 0:28:45 | |
108 | Matthew Hind | sthlm | 0:29:21 | |
109 | Lars Öberg | Linköping | 0:29:24 | |
110 | Lukas Persson | Stockholm | 0:29:37 | |
111 | Melker Lundström | LGIF | 0:29:42 | |
112 | David Hägglund | Högsby | 0:29:45 | |
113 | Gustav Jonasson | Linköping | 0:29:48 | |
114 | Rasmus Johansson | Ulricehamn | 0:29:49 | |
115 | Joel Wikner | 0:29:58 | ||
116 | Niklas Andersson | Linköping | 0:30:07 | |
117 | Gabriel Köhl | Linköping | 0:30:11 | |
118 | Oliwer Bäckström Wallin | Linköping | 0:30:12 | |
119 | Jacob Pettersson | Linköping | 0:30:12 | |
120 | Gustav Sporre | Karlstad | 0:30:38 | |
121 | August Vesterbacka | Linköping | 0:31:04 | |
122 | Arvid Danielsson | Täby | 0:31:18 | |
123 | Jonatan Magnusson | Malmö | 0:31:56 | |
124 | Elias Sandgren | Stockholm | 0:32:14 | |
125 | Mikael Sönne | Linköping | 0:32:26 | |
126 | Karl Johansen | Linköping | 0:34:39 | |
127 | Erik Johnsson | Linköping | 0:34:49 | |
128 | Martin widin | LiU | 0:35:45 | |
129 | Ludvig Brodén | Hallsberg | 0:36:43 | |
130 | Abdullah Amir | Linköping | 0:37:44 | |
131 | Alexander Karlsson | Linghem | 0:41:36 | |
132 | Sebastian Oskarsson | Motala | 0:44:09 | |
Ludvig Fagrell | Linköping/vaxholm | |||
Emil Grehn | LiTHe Vilse | |||
Isaac Hedman | Hallens SK | |||
Nils Cervin | Halmstad | |||
Nils Cervin | Halmstad | |||
Simon Jorstedt | Lidingö | |||
Viking Andersson | Linköping | |||
Måns Lindberg | Malmö | |||
Hugo Andersson | Linköping | |||
Simon Dahl | Åkers | |||
Mohammad Rajabi | Stockholm | |||
Palatip Jopanya | Thai | |||
Omid | Mora | |||
Jacob Kristoffersson | Linköping | |||
Erik Boman | KogJogg | |||
Tobias Bern | Örebro | |||
Ebba Öman | Linköping | |||
Daniel Tufvesson | Ystad | |||
Alexander Larsson | Helsingborg | |||
Pontuz Fält | Linköping | |||
Tom Viehofen | Karlsruhe | |||
Zac Blomqvist | Affjur | |||
Jonathan Jylltorp | LiTHe Vilse | |||
Alec Jepson | Lund | |||
Oscar Olsson | Järna | |||
Alec Jepson | Lund | |||
Marcus Nordström | Linköping | |||
Alfons Peterson | LiTHe Vilse | |||
Oscar Johansson | Vikingstad | |||
Benjamin Håkansson | Linköping | |||
Tobias Thernström | Stockholm | |||
Sebastian Norin | Bollnäs | |||
Tom Forsrup | Stockholm | |||
Axel Lindgren | Stockholm | |||
Oskar Wallerfelt | Stockholm | |||
Wilhelm Antonsson | Örebro | |||
Samuel Hyden | Fjollträsk | |||
William Nordström | Simmerleins Harar | |||
Nicko | Linköping | |||
Abdullah | Linköping | |||
Robert Cole | BK 9 | |||
David Hägglund | Högsby | |||
Jonah Haake | Linköping | |||
Simon Giselsson | Ronneby | |||
Noa Anemyr | LGIF | |||
Oscar Hallbeck | Sturefors | |||
Sten Gårdmark | Lidingö IFK | |||
Filip Molin | Stockholm | |||
Anton Langeggen | Linköping | |||
Olof Ihre-Thomason | Stockholm | |||
Viktor Söderberg | Årstahallen | |||
Maja Nordin | Ulricehamns OK | |||
Ludvig Brodén | Hallsberg | |||
Rodi Sliwa | ||||
Melker Hällström | Linköping | |||
Joachim Örtegren | KogJogg | |||
Hugo Green | Tranås | |||
Felix Johansson | Reftele | |||
Måns Lindberg | Malmö | |||
Albin Thulin | Vaxholm | |||
Alec Jepson | Lund | |||
Sanchit Choudhary | Linkoping | |||
Alec Jepson | Lund | |||
Jonas Rosén | Skärblacka | |||
Karl Andersson | Linköping | |||
Karl Andersson | Linköping | |||
Philip Samuelsson | Linköping | |||
Max Rydstedt |
# | Name | Club | Mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Sandör | IK Akele | 0:32:41 | |
2 | Alfons Enell | Sol Tranås | 0:34:50 | |
3 | Leon sundlöf | Hudiksvall | 0:35:28 | |
4 | Jakob Brobäck | IK gubbvad | 0:36:42 | |
5 | Ivar Matstoms | LiTHe Syra/Linköping | 0:36:53 | |
6 | Gustav Edström | 0:38:22 | ||
7 | Fillip Möller | 0:38:46 | ||
8 | David Lochner | German | 0:39:08 | |
9 | Albert Canovas | Catalonia | 0:39:16 | |
10 | Iulian Tampu | Italian | 0:39:27 | |
11 | Niels Kwant | Tyringe | 0:39:30 | |
12 | Fredrik Bergfalk | Stork UK | 0:39:38 | |
13 | Baptiste Didier | FRANCE | 0:40:03 | |
14 | Eskil Friberg | Vassunda IF | 0:40:12 | |
15 | Albin Westman | Jönköping | 0:40:15 | |
16 | Magnus Lindén | Nyköpings kanotklubb | 0:40:18 | |
17 | Lucas Palm | Mullsjö | 0:40:36 | |
18 | Jonathan Hedenrud | Stockholm | 0:41:06 | |
19 | Albin Sjöstedt | Örebro | 0:41:07 | |
20 | Mathias Meunier | Linköping | 0:42:14 | |
21 | Théophile Mufupa | Sisi Play (SP | 0:43:09 | |
22 | Petter Adolphson | Stockholm | 0:43:22 | |
23 | Oscar Hellgren | 0:43:34 | ||
24 | Christophoros Spyretos | Linköping | 0:43:48 | |
25 | Martin Tjern | Falun | 0:43:54 | |
26 | Axel Matstoms | Linköping | 0:44:30 | |
27 | Alfred Nebrelius | Lund | 0:44:36 | |
28 | Albert Lännerström | Norrköping | 0:44:45 | |
29 | Jesper Böhn | LiU Simning | 0:44:46 | |
30 | Felix Wennerstein | FC bärselona | 0:45:17 | |
31 | Axel Eveborn | FC bärselona | 0:45:17 | |
32 | Nils Hellqvist | Borås | 0:45:32 | |
33 | Melvin Herkel | Huskvarna | 0:45:37 | |
34 | Ebbe Larsson | PUST | 0:45:40 | |
35 | John Wernobrg | LiTHe Syra | 0:46:15 | |
36 | Jonathan Andersson | Vikingstad | 0:46:21 | |
37 | Henrik Montelin | Ik NocOut.se | 0:46:27 | |
38 | Jonathan Törnquist | LiU | 0:46:31 | |
39 | Philip pettersson | Stockholm | 0:46:33 | |
40 | Gabriel Mjönes | Alingsås | 0:46:44 | |
41 | Tanguy Alloncle | LiTHe Syra/Linköping/French | 0:46:52 | |
42 | Dominik Müller | LiTHe Syra/Linköping/Switzerland | 0:46:53 | |
43 | Oscar wiberg | Stockholm | 0:46:57 | |
44 | Özgür Kofali | Linköping | 0:47:08 | |
45 | Henry svens | Ludvika OK | 0:47:15 | |
46 | Teodor Dados | Stockholm | 0:47:15 | |
47 | Linus Ternai | Stockholm | 0:47:16 | |
48 | Carl Wiberg | Stockholm | 0:47:22 | |
49 | Hampus Fogel | Stockholm | 0:47:30 | |
50 | Anders Björn | Linköping | 0:47:33 | |
51 | Viktor Hedlund | Stockholm | 0:47:55 | |
52 | Carl Liljeberg | M-Olympiades | 0:47:57 | |
53 | Alfons Guerin | Stockholm | 0:48:04 | |
54 | Elias Eriksson | SpringSnack | 0:48:10 | |
55 | Jakob Klingh | Leksands if | 0:48:14 | |
56 | Erik Jonasson | Linköping | 0:48:17 | |
57 | Emil Imhagen | Örebro | 0:48:18 | |
58 | Jacob Sjöholm | Linköping | 0:48:21 | |
59 | Alexander Gillberg | Stockholm | 0:48:26 | |
60 | Tobias Sanchez | Hymer CK | 0:48:31 | |
61 | Simon Gifting | Säter | 0:48:32 | |
62 | Lucas Granberg | LiTHe Syra | 0:48:35 | |
63 | James Beise | 0:48:39 | ||
64 | Jeff Svilenko Bengtsson | Olofström | 0:48:41 | |
65 | Filip Weibahr | Stockholm | 0:48:46 | |
66 | Hans-Ove Åkesson | Laholm | 0:48:48 | |
67 | Viktor Åhsberg | Stockholm | 0:48:51 | |
68 | Gustav Sjöström | Munkfors | 0:49:03 | |
69 | Axel Skördeman | Linköping | 0:49:07 | |
70 | Noa Skördeman | Linköping | 0:49:07 | |
71 | filip thuvander | Karlstad | 0:49:20 | |
72 | Edvin Lägermo | Hovslätt | 0:49:40 | |
73 | Niels Houben | Sala | 0:49:47 | |
74 | Ömer Özertürk | Linköping | 0:49:57 | |
75 | Mikael Elonson | 0:50:06 | ||
76 | Robert Linderfalk | 0:50:07 | ||
77 | Axel Östenberg | Eskilstuna | 0:50:28 | |
78 | Emil Pihl | 0:50:42 | ||
79 | Samuel Tuvstedt | Linköping | 0:50:54 | |
80 | Andreas Selent | Jönköping | 0:51:31 | |
81 | Nicholas Rinderud | Stockholm | 0:51:40 | |
82 | Martin Dahlstrand | Stockholm | 0:51:44 | |
83 | Filip Johnsson | Västerås | 0:51:51 | |
84 | Jonathan Nilsson | 0:52:00 | ||
85 | Kasper Ringmar | Stocksund | 0:52:06 | |
86 | Baptiste DOUET | No club/Ploeren/FRANCE | 0:52:30 | |
87 | Jakob | Stockholm | 0:52:35 | |
88 | Josef Dahlqvist | Boden | 0:52:48 | |
89 | Emil Burström | Rinkeby Runners | 0:52:54 | |
90 | Linus Janzon | Bollstabruk | 0:52:55 | |
91 | Oskar Norlén | Linköping | 0:53:07 | |
92 | Bastian Kardell | Uppsala | 0:53:13 | |
93 | Melker Forssberg | 0:53:29 | ||
94 | Anton Grahn | Ekerö | 0:53:32 | |
95 | Walter Svensson | Värnamo | 0:53:37 | |
96 | Gusten Hedvall | Norrköping | 0:53:39 | |
97 | Nils Bergstedt | Sollentuna | 0:53:41 | |
98 | Tobias Lord | Norrtälje | 0:53:41 | |
99 | Arvin Nikbin | M-Olympiades | 0:53:55 | |
100 | Axel Hellstrand | Täby | 0:53:59 | |
101 | Leo Dalle | Sollentuna | 0:53:59 | |
102 | Albin Karlström | Norrköping | 0:54:19 | |
103 | Sachin Kumar Rajendran | Linköping | 0:54:24 | |
104 | Truls Persson | Skurup | 0:54:25 | |
105 | Simon Lindwall | Sollentuna | 0:54:25 | |
106 | Umüd Agali | Boliden | 0:54:48 | |
107 | Jakub | Polish | 0:54:49 | |
108 | Sven Andersson | IK Akele / IFM | 0:54:49 | |
109 | Eric Malm | Linköping | 0:54:50 | |
110 | Jonathan Roos | Linköping | 0:54:56 | |
111 | Beppe Wahl | Stockholm | 0:55:04 | |
112 | Mattias Lindström | Oskarshamn | 0:55:19 | |
113 | Andreas Blomberg | Sumpan Speedsters | 0:55:25 | |
114 | Nils Alenäs | Stockholm | 0:55:45 | |
115 | Pascal Svennarp | Fjärås | 0:56:00 | |
116 | Rasmus Brolin | Skärblacka | 0:56:02 | |
117 | Andreas Cioaca | Växjö | 0:56:03 | |
118 | Oscar Angantyr | Malmö | 0:56:13 | |
119 | Leo Jarhede | Uppsala | 0:56:14 | |
120 | Leonard Lönnberg | Stockholm | 0:56:57 | |
121 | Erik Mandahl | Uppsala | 0:57:11 | |
122 | Ondrej Fedorko | Linköping | 0:57:18 | |
123 | Gustav Nyberg | Linköping | 0:57:30 | |
124 | Kasper Svedström | Stockholm | 0:57:54 | |
125 | Mats Nåbo | Linköping | 0:58:10 | |
126 | Jonatan Blomqvist | Borås | 0:58:23 | |
127 | Gustav Liljeqvist | Stockholm | 0:58:25 | |
128 | Axel Severinson | Röddemölla | 0:58:26 | |
129 | Gustav Gydingsgård | Stockholm | 0:58:26 | |
130 | Lucas Spåls | Linköping | 0:58:29 | |
131 | Erik Lundberg | Hammarö | 0:58:50 | |
132 | Oliver Papinski | Stockholm | 0:58:50 | |
133 | Henrik Westher | Örebro | 0:58:50 | |
134 | Filip Kocas | Linköping | 0:58:56 | |
135 | Otto Alberius | Tensta trailrunners | 0:59:00 | |
136 | Herman Herlitz Rydergård | Stockholm | 0:59:15 | |
137 | Lucas Cicic | Katrineholm | 0:59:43 | |
138 | Oliwer Sjögren | Jönköping | 1:00:19 | |
139 | Theodor Svensgård | Norrköping | 1:01:41 | |
140 | Gabriel Emeren | Vivalla Valfärdare | 1:02:21 | |
141 | William Sundling | Borlänge | 1:02:31 | |
142 | Macarena Lobo | Chile | 1:04:10 | |
143 | Yazan Estanbouli | Skäggetorps springis | 1:07:31 | |
f f | fff | |||
f f | ff | |||
Alexander Tuneskog | Kalmar | |||
David Rudebjer | Östersund | |||
Love Eklund | Glimmerhammer | |||
Love Eklund | Glimmerhammer | |||
Eric Norén | Linköping | |||
Samuel Fröjdh | Norrköping | |||
Oscar Karnros | Djurgårdens If | |||
Olof Gunnarsson | Linköping | |||
Marco Hyyryläinen | Linköping | |||
Lucas Palm | Mullsjö | |||
Lucas Palm | Mullsjö | |||
Jonathan Westerling | SpringSnack | |||
Herman Frammin Tillema | Stockholm | |||
Jakob Oskowi | Gävle | |||
Isak Zettersten | Norrköping | |||
David Nilsson | Linköping | |||
Elias Alstéus | Tranemo IF | |||
Nils Backman | Sandviken | |||
Hugo Dizengremel | Vallavillan | |||
Erik Mandahl | Uppsala | |||
Johannes Oskarsson | Linköping | |||
Felix Johansson | Göteborg | |||
Fabian Bodestig Börjesson | Stockholm | |||
Adam Renberg | Linköping | |||
Jesper Gustafsson | Uppsala | |||
Emil Dackehed | Helsingborg | |||
Hannes Widéen | Linköping | |||
Magnus Snällfot | Linköping | |||
Walter Svensson | Värnamo | |||
Alexander Rubinstein | Järfälla | |||
Jacob Verona | Linköping | |||
Oliver Magnusson | Stockholm | |||
Yousef Suhil | Linköping | |||
Jakob | Stockholm | |||
Jakob | Stockholm | |||
Jakob | Stockholm | |||
Jakob | Stockholm | |||
Josefin Zangerl Carlberg | IK Nocout.se | |||
Edvin Dyremark | Linköping | |||
Jakob | Stockholm | |||
Björn Morén | IK Akele | |||
Oskar Sundström | Linköping | |||
Oskar Bollner | Rönninge | |||
Adam Sandström | Borås | |||
Martin Agebjär | LiTHe Syra | |||
Simon Schütte | Segelsällskap Roxen | |||
Gustaf Andersson | Gränna | |||
Johan Vinterlycka | Linköping | |||
Oskar Svahn | LiTHe Vilse | |||
Filip Andersson | Nynäshamn | |||
David Blixt | Eslöv | |||
Herman Herlitz Rydergård | Stockholm | |||
Jacob Castillo Lopez | Cebu City | |||
Sebastian Castman | Linköping | |||
Albert Göransson | Linköping | |||
Lukas Gustavsson | Sverige | |||
Oskar Käll | Stockholm | |||
Per Thelaus | Linköping | |||
Jacob Jacobsson | Linköping | |||
Hugo Axelsson | Karlstad | |||
Harald Selin | Stockholm | |||
Ludvig Forsberg | Jönköping | |||
David Frankenberg | Norrköping | |||
Juan Felipe Rincon Franco | Finspång | |||
Panos | Papadimitropoulos | |||
Mattias Grahn | Linköping | |||
Jimmy Thörnberg | IK NocOut.se | |||
Filip Möller | LiTHe Vilse |
# | Name | Club | Mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Ida Borgö | Ljungsbro | 0:20:13 | |
2 | Lotten Kindlundh | Lithe vilse | 0:20:36 | |
3 | Vendela Rundström | LiThe Vilse | 0:21:15 | |
4 | Julia Westh | Habo friidrott | 0:22:17 | |
5 | Clara Bennet | Stockholm | 0:22:21 | |
6 | Hillevie svärd | Lithe vilse | 0:22:35 | |
7 | Ellen Thorsén | LiTHe Vilse | 0:22:57 | |
8 | Lisa Vilhelmsson | Växjö | 0:23:06 | |
9 | Klara Nylén | Stockholm | 0:23:24 | |
10 | Mimmi Dahlberg | Linköping | 0:23:32 | |
11 | Alice Erlandsson | Västerviks Orienteringsklubb | 0:23:40 | |
12 | Ellen Trofast | Borensbergs IF Sportklubb | 0:23:47 | |
13 | Wilma Holmén | Mölndals AIK | 0:23:48 | |
14 | Sunna Thorhallsdottir | Linköping | 0:23:49 | |
15 | Kajsa Kassman | Linköping | 0:23:52 | |
16 | Elsa Karlsson | Örebro | 0:24:23 | |
17 | Emma Hallendal | Söders-Tyresö | 0:24:59 | |
18 | Lisa Msoffe Kumlin | Laxå | 0:25:12 | |
19 | Carmen Solanas | Spain | 0:25:21 | |
20 | Helena Llorens Lluís | Barcelona | 0:25:23 | |
21 | Linn Holmberg | Stockholm | 0:25:36 | |
22 | Anna Dávid | Norrköping | 0:26:04 | |
23 | Zoe Dellosso | Geneva | 0:26:22 | |
24 | Moa Lindén | Nyköping | 0:26:32 | |
25 | Anna Larsson | 0:26:48 | ||
26 | Celina Larsson | Skellefteå | 0:26:51 | |
27 | Nora Sjöberg | Stockholm | 0:26:52 | |
28 | Alva Gunnars | stockholm | 0:26:55 | |
29 | Kate Nordlund | Gnarp | 0:27:12 | |
30 | Ebba Adebrant | Tumba Mälarhöjden OK | 0:27:13 | |
31 | Hannah Stolte | German | 0:27:14 | |
32 | Anna Nordholm | LiTHe Vilse | 0:27:17 | |
33 | Josefine Ahlm | Stockholm | 0:27:43 | |
34 | Nathalie Anund | Vikingstad | 0:27:49 | |
35 | Miranda Ahenborg | Växjö | 0:27:53 | |
36 | Johanna Rosengren | 0:28:03 | ||
37 | Anja Ljoljic | Linköping | 0:28:22 | |
38 | Klara Karlsson | Linköping | 0:28:24 | |
39 | Hilde Jagemo | Linköping | 0:28:25 | |
40 | Elin vilen | Linköping | 0:28:58 | |
41 | Sara Tahvanainen | Västerås/Linköping | 0:29:04 | |
42 | Johanna Schönbeck | Onsala | 0:29:06 | |
43 | Alice Carlsson | Halmstad | 0:29:14 | |
44 | Maud Holmberg | Stockholm | 0:29:15 | |
45 | Linnéa Wievegg | Linköping | 0:29:19 | |
46 | Lisa Tiger | Karlskoga | 0:29:21 | |
47 | Nour khalil | 0:29:22 | ||
48 | Matilda Klebert | Linköping | 0:29:36 | |
49 | Jenny Ek | 0:29:37 | ||
50 | Ida Eriksson | Linköping | 0:29:37 | |
51 | Clara Bennet | Stockholm | 0:29:38 | |
52 | Amanda I.B. | Linköping | 0:29:42 | |
53 | Frida Wikström | Linköping | 0:29:47 | |
54 | Ofelia Fölling Barck | 0:29:51 | ||
55 | Hanna | Häger | 0:29:52 | |
56 | Otillia Roth | Solna | 0:30:03 | |
57 | Heidi Fors | Ok Grip | 0:30:07 | |
58 | Wilma Axelsson | Västervik | 0:30:08 | |
59 | Linnéa Lundman | Västervik | 0:30:11 | |
60 | Hanna Karlsson | Linghem | 0:30:29 | |
61 | Amina Haj Ibrahim | Osby | 0:30:49 | |
62 | Filippa Weller Taws | Stockholm | 0:30:49 | |
63 | Maja Bengtsson | Alingsås | 0:31:06 | |
64 | Marie Horrach | 0:31:33 | ||
65 | Nickolina Hedenlund | Täby | 0:31:38 | |
66 | Tora Lindén | Linköping | 0:31:41 | |
67 | Caroline Hallqvist | Linköping | 0:31:43 | |
68 | Smilla Ölvebäck | Stockholm | 0:31:57 | |
69 | Tea Sundström | Kalmar | 0:32:45 | |
70 | Emilia Wiklund | Linköping | 0:33:26 | |
71 | Saga Linnér | Linköping | 0:33:39 | |
72 | Klara Bengtsson | Alingsås | 0:33:41 | |
73 | Naima Billton | Linköping | 0:34:57 | |
74 | Sonja Flygare | Lule | 0:35:00 | |
75 | Amanda Olausson | Huskvarna | 0:35:01 | |
76 | Agnes Diderholm | Uppsala | 0:35:01 | |
77 | Freja Westholm | Denver | 0:35:36 | |
78 | Julia Jonsson | Linköping | 0:38:25 | |
79 | Nina Berggren | Linköping | 0:39:53 | |
80 | Yue Jaarsma | Linköping | 0:41:39 | |
ABorgö | IK Akele | |||
Julianna Wu | Linkan | |||
Josefine Junggren | Linköping | |||
Emelie Josefsson | Jönköping | |||
Cissi Säfström | Linköping | |||
Elin Olingdal | Linköping | |||
Hermione Tsentidou | Linköping | |||
Olivia Scherlund | Stockholm | |||
Dzamila | LiU | |||
kajsa kjellergren | affjur | |||
Emelie Eriksson | Karlskrona | |||
Emma Levin | Stockholm | |||
Zahraa Redha | Motala | |||
Julia Schreiber | Sollentuna | |||
Julia Johansson | Linköping | |||
Amanda Rosslin | Affjur | |||
Daria kuchinskaya | Linköping | |||
Matilda | Linköping | |||
Rebecka Sturesson | Stockholm | |||
Linnea Ranstad | Linköping | |||
Alma Appelgren | LiTHe Vilse | |||
Hedvig Rönnmark | Linköping | |||
Lisa Colavizza | Italy | |||
Mathilda Olaisson | Linköping | |||
Sanna Waller | Knivsta IK | |||
Sophia Cederqvist Waller | Brommapojkarna | |||
Anna Vadsten | GAIS | |||
Noa Svensson | Linköping | |||
Linnéa Isaxon | Linköping | |||
Hanna Peter | Brommapojkarna | |||
Melinda Eklund | Linköping | |||
Anastasia Saprunova | Leksand | |||
Emelie Åhlander | Bäsna | |||
Sofie Mohn | Kongsvinger |
# | Name | Club | Mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Stina Eriksson | 0:40:44 | ||
2 | Sigrid Nilsson | 0:42:46 | ||
3 | Irma Ståhlberg | Linköping | 0:43:18 | |
4 | Maja Tiger | Leksand | 0:45:21 | |
5 | Sofia Lundgren | Stockholm | 0:46:04 | |
6 | Alida Ramdén | Södertälje | 0:48:02 | |
7 | Ellen Bennet | Täby | 0:48:49 | |
8 | Ellen Widell | Västerviks OK | 0:49:32 | |
9 | Tilde Norman | Stockholm | 0:50:44 | |
10 | Tyra Grudén | Uppsala/Linköping | 0:50:45 | |
11 | Saga karlung | Stockholm | 0:51:22 | |
12 | Klara Strandell | Linköping | 0:52:09 | |
13 | Lina Österberg | Ludvika | 0:53:24 | |
14 | Lisa Jonsson Nordin | 0:53:28 | ||
15 | Annie Alanen | 0:53:40 | ||
16 | Wilma Fager | BK2 | 0:53:42 | |
17 | Anna Ekvall | Linköping | 0:54:03 | |
